Rente Nieuws


'Herstel Amerikaanse economie pas na zomer 2009'
De economen denken verder dat het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve, de rente volgende maand verder zal verlagen met een half

Wisselkoersen zitten Europa nog dwars
Ook de Europese Centrale Bank (ECB) zal volgens analisten de rente, waarschijnlijk in enkele stappen, verder verlagen. Eerder deze maand verlaagde de ECB de

Zwitserse centrale bank verlaagt onverwacht rente
De Zwitserse centrale bank heeft onverwacht haar basisrente met een vol procentpunt verlaagd. De ingreep is bedoeld om een verder wegzinken van de economie

Geld als strooigoed
Ook na de crash van 1929 waren de koersen van aandelen zo ver gedaald dat het dividend op aandelen hoger was dan de rente op staatsleningen.



Aegon verhoging hypotheektarief per 19 februari 2007




hypotheektarief Aegon Hypotheken gaat de hypotheek rente tarieven voor de volgende hypotheken verhogen met 0.05%

Aflossingsvrije hypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Annuteitenhypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Beleggingshypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Levenhypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Levensloop hypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.
Spaarhypotheek: 2 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar.

Aegon Hypotheken gaat de hypotheek rente tarieven voor de volgende hypotheken verhogen met 0.1%:

Aflossingsvrije hypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Annuteitenhypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Beleggingshypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Levenhypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Levensloop hypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.
Spaarhypotheek: 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar, 17 jaar, 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar, 24 jaar, 25 jaar, 26 jaar, 27 jaar, 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar.

Bron: MyFinance.nl 19 februari 2007